Choď na obsah Choď na menu
 


Zverejňovanie faktúr

17. 2. 2011

 Faktúry, rok 2011

 (faktúry vo formáte PDF možno otvoriť kliknutím na číslo faktúry)

 

54110015     dodávateľská      

54110018     dodávateľská

54110032     dodávateľská

54110054     dodávateľská

54110064     dodávateľská

54110073     dodávateľská

54110086     dodávateľská

2011004       odberateľská

54110093     dodávateľská

54110106     dodávateľská

54110111     dodávateľská

54110130     dodávateľská

54110133     dodávateľská

54110139     dodávateľská

54110156     dodávateľská

54110159     dodávateľská

54110160     dodávateľská

54110169     dodávateľská

54110170     dodávateľská

54110182     dodávateľská

54110185     dodávateľská

54110204     dodávateľská

54110216     dodávateľská

54110224     dodávateľská

54110234     dodávateľská

Faktúry, r.2012 (Zák. 382/2011) 

 

Číslo Dát.dor.                         Dodávateľ      Popis fakturovaného  Celková hodnota Z toho
faktúry  faktúry Názov Adresa IČO plnenia v  DPH
5412001 03.01.12 DOXX - Stravné lístky Žilina 36391000 Stravný lístok 2,85 € / ks 288,13 1,00
5412002 10.01.12 Autoagregáty Pov.Bystrica 17843987 Alternátor 55 Ah 68,88 11,48
5412003 10.01.12 Geodézia a kartografia H.Mariková 46381015 Geodetické práce 161,00 0,00
5412004 10.01.12 Geodézia a kartografia H.Mariková 46381015 Geodetické práce 207,00 0,00
5412005 17.01.12 KEO s.r.o. Záhorce 36739464 Modul mzdy KEO WIN 50,57 8,43
5412006 17.01.12 AGRO-KOVO Sverepec 32900651 Zdvih. tiahlo pravé  157,92 26,32
5412007 17.01.12 KEO s.r.o. Záhorce 36739464 Aktualizácia programu KEO 13,42 2,24
5412008 19.01.12 Obec Jasenica Jasenica 317349 Náklady na prevádzku 3,15 0,00
5412009 19.01.12 MT.forest Slovakia Beluša 45333131 Palivo-štiepka 1 763,60 293,90
5412010 25.01.12 Komunálna poisťovňa Bratislava 31595545 Poistenie komunikácii 35,00 0,00
5412011 25.01.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za služby mobilnej siete 27,83 4,64
5412012 25.01.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Zim. údrž. miest.komunikácii 300,00 50,00
5412013 25.01.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Zim. údrž. miest.komunikácii 1 201,12 200,19
5412014 25.01.12 Unimat Slovakia Pov.Bystrica 10879072 Kanc.,hygien.,ostat.materiál 189,77 31,63
5412015 02.02.12 AGRO-KOVO Sverepec 32900651 Materiál na opravu traktora 221,51 36,92
5412016 02.02.12 Projart s.r.o. Pov.Bystrica 31570526 Projektová dokumentácia 240,00 40,00
5412017 02.02.12 Obec Jasenica Jasenica 317349 Náklady na činnosť úradovne 46,84 0,00
5412018 02.02.12 2U s.r.o. Bratislava 17315786 Sada vlajok SR + EU 31,92 5,32
5412019 02.02.12 Komunálna poisťovňa Bratislava 31595545 Združ.poistenie majetku 420,91 0,00
5412020 02.02.12 Obec Jasenica Jasenica 317349 Náklady na činnosť úradovne 401,11 0,00
5412021 03.02.12 Petit Press a.s. Bratislava 35790253 Inzercia-Obchod.verej.súťaž 14,74 2,46
5412022 03.02.12 Petit Press a.s. Bratislava 35790253 Inzercia-Obchod.verej.súťaž 14,74 2,46
5412023 06.02.12 KOPEX Pov.Bystrica 10886567 Vyhotovenie nápisu sály DK 69,60 11,60
5412024 06.02.12 SOZA Bratislava 178454 Licencia na použ.hud.diel 20,40 3,40
5412025 06.02.12 Alsana s.r.o. Dubnica 36328529 Za výkon zdravotnej služby 12,26 2,04
5412026 08.02.12 H-AQUA s.r.o. Ilava 43842275 Balená pitná voda 24,00 4,00
5412027 08.02.12 Obec Jasenica Jasenica 317349 Mzdy pre opatrovateľky 351,51 0,00
5412028 08.02.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za telekomunikačné služby 54,71 9,12
5412029 10.02.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Odvoz dom odpadu 1 057,21 167,82
5412030 10.02.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Triedenie a separ.odpadu 98,26 16,38
5412031 13.02.12 ROAX Pov.Bystrica 41099834 Servis.služby z DOS na WIN 81,60 0,00
5412032 02.02.12 DOXX - Stravné lístky Žilina 36391000 Stravný lístok 2,85 € / ks 330,88 1,00
5412033 16.02.12 ILLE-Papier-Service Tr.Teplá 36226947 Hygienické potreby 90,96 15,16
5412034 16.02.12 GETOS s.r.o. Trenčín 36338354 Registr.známka 39,00 6,50
5412035 20.02.12 Unimat Slovakia Pov.Bystrica 10879072 Materiál pre kuchynku DK 1 082,34 180,39
5412036 20.02.12 Komunálna poisťovňa Bratislava 31595545 Združ.poistenie majetku 33,67 0,00
5412037 20.02.12 AD značenie s.r.o. Prievidza 31623743 Dopravné značky 543,60 90,60
5412038 22.02.12 RVC Martin 31938434 Publikácia - Účto.súvzťažnosti 21,00 0,00
5412039 22.01.00 Geodézia a kartografia H.Mariková 46381015 Geodetické práce 533,00 0,00
5412040 23.02.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za služby mobilnej siete 40,91 6,82
5412041 24.02.12 Miroslav Halas Udiča 650716 Odhŕňanie snehu 48,00 8,00
5412042 24.02.12 Miroslav Halas Udiča 650716 Odhŕňanie snehu 72,00 12,00
5412043 24.02.12 Miroslav Halas Udiča 650716 Odhŕňanie snehu 72,00 12,00
5412044 29.02.12 KEO s.r.o. Záhorce 36739464 Program KEO WIN 23,88 3,98
5412045 29.02.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Zim. údrž. miest.komunikácii 372,60 62,10
5412046 29.02.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Zim. údrž. miest.komunikácii 194,40 32,40
5412047 29.02.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Zim. údrž. miest.komunikácii 330,00 55,00
5412048 29.02.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Zim. údrž. miest.komunikácii 184,50 30,75
5412049 29.02.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Zim. údrž. miest.komunikácii 135,00 22,50
5412050 02.03.12 ELMIKO Bzince 17667984 Reproduktor T51-OF 189,60 31,60
5412051 02.03.12 DOXX - Stravné lístky Žilina 36391000 Stravný lístok 2,85 € / ks 350,83 1,00
5412052 05.03.12 IVES Košice 162957 Počít.program  matrika 25,09 4,18
5412053 05.03.12 Alsana s.r.o. Dubnica 36328529 Za výkon zdravotnej služby 12,26 2,04
5412054 05.03.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Triedenie a separ. odpadu 98,26 16,38
5412055 05.03.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Odvoz dom odpadu 852,78 133,87
5412056 08.03.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za telekomunikačné služby 51,11 8,52
5412057 08.03.12 H-AQUA s.r.o. Ilava 43842275 Balená pitná voda 48,00 8,00
5412058 08.03.12 Petit Press a.s. Bratislava 35790253 Inzercia  42,00 7,00
5412059 08.03.12 Unimat Slovakia Pov.Bystrica 10879072 Kanc.,ostat.materiál pre DO  123,47 20,58
5412060 08.03.12 Pavol Kunert Dubnica 30180465 Záchr. práce-snehová kalamita 1 830,48 305,08
5412061 08.03.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Uvoľňovanie ľadových krýh 210,00 35,00
5412062 08.03.12 PATRIOT GROUP Trenčín 45407657 Vymáhanie pohľadávok 27,60 4,60
5412063 12.03.12 MAS Naše Považie Púchov 42025257 Príspevok na chod MAS 105,75 0,00
5412064 13.03.12 Geodézia a kartografia H.Mariková 46381015 Geodetické práce 453,00 0,00
5412065 13.03.12 Obec Jasenica Jasenica 317349 Mzdy pre opatrovateľky 351,86 0,00
5412066 13.03.12 IURA EDITION s.r.o. Bratislava 31348262 Predplatné časopisu 60,48 10,08
5412067 13.03.12 FOREST MASS a.s. Halenkov 28631421 Palivo-štiepka 1 650,72 202,72
5412068 21.03.12 KOPEX Pov.Bystrica 10886567 Reklamné predmety 86,30 14,38
5412069 21.03.12 OBTULOWICZ Nižná 31589626 Sneh. radlica predná 000297 2 280,00 380,00
5412070 21.03.12 AKM - Kopecký Pov.Bystrica 34661930 Toner Brother TN 2000 63,46 10,58
5412071 26.03.12 AKTIV PRO  s.r.o. D.Mariková 36808547 Materiál pre miest.komunikácie 309,60 51,60
5412072 26.03.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za služby mobilnej siete 37,00 6,17
5412073 02.04.12 DOXX - Stravné lístky Žilina 36391000 Stravný lístok 2,85 € / ks 358,03 2,20
5412074 04.04.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Triedenie a separ. odpadu 98,26 16,38
5412075 04.04.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Odvoz dom odpadu 901,74 141,24
5412076 04.04.12 VRBATA s.r.o. Pov.Bystrica 36346837 Reklamné predmety 216,00 36,00
5412077 04.04.12 VIKON s.r.o. Pov.Bystrica 36346497 Materiál pre miestny rozhlas 484,90 80,82
5412078 12.04.12 Obec Jasenica Jasenica 317349 Mzdy pre opatrovateľky 351,69 0,00
5412079 12.04.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za telekomunikačné služby 54,92 9,15
5412080 12.04.12 AKM - Kopecký Pov.Bystrica 34661930 Programátorské práce 48,00 8,00
5412081 12.04.12 H-AQUA s.r.o. Ilava 43842275 Balená pitná voda 24,00 4,00
5412082 12.04.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Strojné čistenie miest.komunik. 270,00 45,00
5412083 12.04.12 Alsana s.r.o. Dubnica 36328529 Za výkon zdravotnej služby 12,26 2,04
5412084 12.04.12 PATRIOT GROUP Trenčín 45407657 Vymáhanie pohľadávok 27,60 4,60
5412085 12.04.12 Obec Jasenica Jasenica 317349 Náklady na činnosť úradovne 401,11 0,00
5412086 17.04.12 KEO s.r.o. Záhorce 36739464 Aktualizácia programu KEO 13,42 2,24
5412087 17.04.12 Unimat Slovakia Pov.Bystrica 10879072 Kanc.,ostat.materiál pre DO  65,12 10,85
5412088 17.04.12 Autoagregáty Pov.Bystrica 17843987 Štartér Š1203 110,76 18,46
5412089 17.04.12 ILLE-Papier-Service Tr.Teplá 36226947 Hygienické potreby 90,96 15,16
5412090 17.04.12 Ľubomír Kožúrik H.Mariková 34366083 Rekultivácia priestorov pri OCU 774,00 129,00
5412091 17.04.12 ŠBŠ združenie Pov.Bystrica 34660232 Oprava hasič. Avie 645,00 107,50
5412092 18.04.12 NEO Slovakia s.r.o. Poprad 46463127 WEB stránka obce 62,00 12,00
5412093 25.04.12 HDL Elektronik Pov.Bystrica 32897120 Ozvučovacia súprava 349,00 58,17
5412094 25.04.12 Národ.lesníc.centrum Zvolen 42001315 Spracovanie údajov pre ÚPD 60,00 10,00
5412095 25.04.12 TaT  a.s. Žilina 36400491 Za komunálny odpad 171,93 23,19
5412096 25.04.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za služby mobilnej siete 36,95 6,16
5412097 27.04.12 Geodet. a kartograf.  Bratislava 17316219 Príprava údajov UPD 45,00 0,00
5412098 02.05.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Odvoz dom odpadu 844,93 132,11
5412099 02.05.12 ELYOS  s.r.o. Pov.Bystrica 45270503 Dodanie a montáž dverí na OCU 595,00 99,17
5412100 02.05.12 SLOVGRAM Bratislava 17310598 Licencia na použ.hud.diel 33,50 5,58
5412101 02.05.12 AKM - Kopecký Pov.Bystrica 34661930 Programátorské práce 193,12 32,19
5412102 02.05.12 Chudovský a.s. Pov.Bystrica 31564682 Triedenie a separ. odpadu 98,26 16,38
5412103 02.05.12 TIZ  s.r.o. Ilava 36326216 Materiál na opratovanie 41,47 6,91
5412104 10.05.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za telekomunikačné služby 51,41 8,57
5412105 10.05.12 Alsana s.r.o. Dubnica 36328529 Za výkon zdravotnej služby 12,26 2,04
5412106 12.05.12 D.A.L.  s.r.o. Žilina 36413861 Kamenivo pre MK 274,56 45,76
5412107 12.05.12 Považská stavebná Pov.Bystrica 36322679 Práce strojom na verej.priestran 249,84 41,64
5412108 03.05.12 DOXX - Stravné lístky Žilina 36391000 Stravný lístok 2,85 € / ks 309,58 2,20
5412109 04.05.12 Geodézia a kartografia H.Mariková 46381015 Geodetické práce 337,00 0,00
5412110 15.05.12 Obec Jasenica Jasenica 317349 Mzdy pre opatrovateľky 351,78 0,00
5412111 15.05.12 Považská stavebná Pov.Bystrica 36322679 Rekultivácia priestorov pri OCU 664,94 110,82
5412112 15.05.12 WebHouse s.r.o. Trnava 36743852 Web stránka obce 19,92 3,32
5412113 15.05.12 PATRIOT GROUP Trenčín 45407657 Vymáhanie pohľadávok 106,61 17,77
5412114 15.05.12 AKM - Kopecký Pov.Bystrica 34661930 Programátorské práce 205,20 34,20
5412115 15.05.12 PP s.r.o. Žilina 31592503 Práce a mzdy - odb.literatúra 50,70 8,45
5412116 15.05.12 Stredoslov.energetika Žilina 36403008 El.enrgia - budovy a VO 4 545,00 757,50
5412117 15.05.12 Stredoslov.energetika Žilina 36403008 Vyúčtovanie el.energie DBF 4 710,31 785,05
5412118 16.05.12 ContiTrade Slovakia Pov.Bystrica 36336556 Oprava UNC 141,11 23,52
5412119 16.05.12 Unimat Slovakia Pov.Bystrica 10879072 Kanc.,hygien.,ostat.materiál 112,69 18,78
5412120 17.05.12 TaT  a.s. Žilina 36400491 Za komunálny odpad 64,97 8,76
5412121 22.05.12 Boldižár Igor Ing. Udiča 37084682 Úprava terénu pri OcU 280,00 0,00
5412122 22.05.12 Obec Hatné Hatné 00692484 Vývoz domového odpadu 242,25 0,00
5412123 22.05.12 Ing.Pavol Tučník Udiča 30482011 Školenie BOZP a PO 100,00 0,00
5412124 24.05.12 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Za služby mobilnej siete 27,64 4,61